- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- ESG
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 440/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-06-09 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 12:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.370400 | 2.587100 | 0.216700 |
Kanada | CAD | 788 | 2.654800 | 2.897400 | 0.242600 |
Frank | CHF | 797 | 4.428300 | 4.734600 | 0.306300 |
Czechy | CZK | 213 | 0.167400 | 0.182700 | 0.015300 |
Dania | DKK | 792 | 0.556400 | 0.607200 | 0.050800 |
Euro | EUR | 978 | 4.132500 | 4.359000 | 0.226500 |
Funt | GBP | 789 | 4.943300 | 5.193200 | 0.249900 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.032200 | 1.126500 | 0.094300 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.361100 | 0.394100 | 0.033000 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.378000 | 0.412500 | 0.034500 |
USA | USD | 787 | 3.623100 | 3.805900 | 0.182800 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |