- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 717/BN - dew/2024 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2024-09-13 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 14:00 |
Pobierz PDF |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.517500 | 2.747500 | 0.230000 |
Kanada | CAD | 788 | 2.765800 | 3.018400 | 0.252600 |
Frank | CHF | 797 | 4.435100 | 4.741600 | 0.306500 |
Czechy | CZK | 213 | 0.165700 | 0.180900 | 0.015200 |
Dania | DKK | 792 | 0.558300 | 0.609300 | 0.051000 |
Euro | EUR | 978 | 4.148400 | 4.375500 | 0.227100 |
Funt | GBP | 789 | 4.948700 | 5.198500 | 0.249800 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.053100 | 1.149300 | 0.096200 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.351600 | 0.383600 | 0.032000 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.366700 | 0.400100 | 0.033400 |
USA | USD | 787 | 3.752800 | 3.941900 | 0.189100 |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |