- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- ESG
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 384/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-05-20 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 12:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.351500 | 2.566800 | 0.215300 |
Kanada | CAD | 788 | 2.628600 | 2.869200 | 0.240600 |
Frank | CHF | 797 | 4.398400 | 4.703300 | 0.304900 |
Czechy | CZK | 213 | 0.165500 | 0.180600 | 0.015100 |
Dania | DKK | 792 | 0.552500 | 0.603100 | 0.050600 |
Euro | EUR | 978 | 4.103600 | 4.329200 | 0.225600 |
Funt | GBP | 789 | 4.913300 | 5.162400 | 0.249100 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.024400 | 1.118100 | 0.093700 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.356500 | 0.389100 | 0.032600 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.378900 | 0.413500 | 0.034600 |
USA | USD | 787 | 3.656900 | 3.842000 | 0.185100 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |