- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 36/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-01-15 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 14:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.490100 | 2.717900 | 0.227800 |
Kanada | CAD | 788 | 2.798300 | 3.054300 | 0.256000 |
Frank | CHF | 797 | 4.405600 | 4.710600 | 0.305000 |
Czechy | CZK | 213 | 0.164100 | 0.179000 | 0.014900 |
Dania | DKK | 792 | 0.554700 | 0.605400 | 0.050700 |
Euro | EUR | 978 | 4.120600 | 4.346700 | 0.226100 |
Funt | GBP | 789 | 4.921000 | 5.170100 | 0.249100 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.007800 | 1.099900 | 0.092100 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.353600 | 0.385900 | 0.032300 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.360000 | 0.392900 | 0.032900 |
USA | USD | 787 | 4.010200 | 4.212800 | 0.202600 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |