- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 48/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-01-20 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 14:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.485400 | 2.712900 | 0.227500 |
Kanada | CAD | 788 | 2.768800 | 3.022100 | 0.253300 |
Frank | CHF | 797 | 4.382100 | 4.685600 | 0.303500 |
Czechy | CZK | 213 | 0.163900 | 0.178900 | 0.015000 |
Dania | DKK | 792 | 0.553900 | 0.604600 | 0.050700 |
Euro | EUR | 978 | 4.114600 | 4.340600 | 0.226000 |
Funt | GBP | 789 | 4.896800 | 5.144700 | 0.247900 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.001200 | 1.092600 | 0.091400 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.351000 | 0.383000 | 0.032000 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.359500 | 0.392300 | 0.032800 |
USA | USD | 787 | 3.996200 | 4.198200 | 0.202000 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |