- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 317/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-04-24 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 14:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.328100 | 2.541000 | 0.212900 |
Kanada | CAD | 788 | 2.632800 | 2.873400 | 0.240600 |
Frank | CHF | 797 | 4.418900 | 4.724500 | 0.305600 |
Czechy | CZK | 213 | 0.166200 | 0.181500 | 0.015300 |
Dania | DKK | 792 | 0.556400 | 0.607100 | 0.050700 |
Euro | EUR | 978 | 4.135100 | 4.361800 | 0.226700 |
Funt | GBP | 789 | 4.874700 | 5.121100 | 0.246400 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.019900 | 1.113000 | 0.093100 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.350800 | 0.382900 | 0.032100 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.380300 | 0.415000 | 0.034700 |
USA | USD | 787 | 3.643200 | 3.827100 | 0.183900 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |